Flugaufpreis Fernstrecke
Winter 2011/2012
| Ziel | Gesellschaft | Upgrade auf | Aufpreis |
|---|---|---|---|
| Bangkok | Air Berlin | Business Class | 950,- € |
| Cancun | Air Berlin | Business Class | 1.000,- € |
| Cancun | Condor | Prem. Economy Class | 300,- € |
| Cancun | Condor | Comfort Class | 1.100,- € |
| Colombo | Condor | Prem. Economy Class | 200,- € |
| Dubai | Air Berlin | Business Class | 485,- € |
| Dubai | Condor | Prem. Economy Class | 200,- € |
| Havanna | Condor | Prem. Economy Class | 200,- € |
| Havanna | Condor | Comfort Class | 800,- € |
| Male | Air Berlin | Business Class | 1.600,- € |
| Male | Condor | Prem. Economy Class | 400,- € |
| Male | Condor | Comfort Class | 1.600,- € |
| Phuket | Air Berlin | Business Class | 1.050,- € |
| Phuket | Condor | Prem. Economy Class | 350,- € |
| Phuket | Condor | Comfort Class | 1.300,- € |
| Puerto Plata | Air Berlin | Business Class | 555,- € |
| Puerto Plata | Condor | Prem. Economy Class | 200,- € |
| Puerto Plata | Condor | Comfort Class | 800,- € |
| Punta Cana | Air Berlin | Business Class | 845,- € |
| Punta Cana | Condor | Prem. Economy Class | 300,- € |
| Punta Cana | Condor | Comfort Class | 1.100,- € |
| Varadero | Air Berlin | Business Class | 600,- € |
| Varadero | Condor | Prem. Economy Class | 200,- € |
| Varadero | Condor | Comfort Class | 800,- € |
Bitte beachten Sie die Preise für die Hochsaison.
Air Berlin:
Hochsaison für Bangkok, Phuket: 16.12.2011 - 30.12.2011
Hochsaison für Cancun, Male, Dubai, Punta Cana, Puerto Plata und Varadero: 16.12.2011 - 30.12.2011 / 30.03.2012 - 08.04.2012
| Ziel | Gesellschaft | Upgrade auf | Aufpreis |
|---|---|---|---|
| Bangkok | Air Berlin | Business Class | 1.050,- € |
| Cancun | Air Berlin | Business Class | 1.100,- € |
| Male | Air Berlin | Business Class | 1.700,- € |
| Dubai | Air Berlin | Business Class | 600,- € |
| Phuket | Air Berlin | Business Class | 1195,- € |
| Puerto Plata | Air Berlin | Business Class | 650,- € |
| Punta Cana | Air Berlin | Business Class | 940,- € |
| Varadero | Air Berlin | Business Class | 700,- € |
Condor:
Hochsaison Premium Economy Class / Comfort Class: 16.12.2011 - 28.12.2011 / 30.12.2011 - 11.01.2012
| Ziel | Gesellschaft | Upgrade auf | Aufpreis |
|---|---|---|---|
| Colombo | Condor | Prem. Economy Class | 300,- € |
| Dubai | Condor | Prem. Economy Class | 300,- € |
| Havanna | Condor | Prem. Economy Class | 300,- € |
| Puerto Plata | Condor | Prem. Economy Class | 300,- € |
| Varadero | Condor | Prem. Economy Class | 300,- € |
| Cancun | Condor | Prem. Economy Class | 400,- € |
| Punta Cana | Condor | Prem. Economy Class | 400,- € |
| Phuket | Condor | Prem. Economy Class | 500,- € |
| Male | Condor | Prem. Economy Class | 700,- € |
| Havanna | Condor | Comfort Class | 1200,- € |
| Puerto Plata | Condor | Comfort Class | 1200,- € |
| Varadero | Condor | Comfort Class | 1200,- € |
| Cancun | Condor | Comfort Class | 1500,- € |
| Punta Cana | Condor | Comfort Class | 1500,- € |
| Phuket | Condor | Comfort Class | 2000,- € |
| Male | Condor | Comfort Class | 2800,- € |
Flugaufpreis Fernstrecke
Sommer 2012
| Ziel | Gesellschaft | Upgrade auf | Aufpreis |
|---|---|---|---|
| Bangkok | Air Berlin | Business Class | 780,- € |
| Cancun | Air Berlin | Business Class | 780,- € |
| Cancun | Condor | Comfort Class | 1.000,- € |
| Puerto Plata | Air Berlin | Business Class | 480,- € |
| Puerto Plata | Condor | Comfort Class | 800,- € |
| Punta Cana | Air Berlin | Business Class | 630,- € |
| Punta Cana | Condor | Comfort Class | 1.000,- € |
| Varadero | Air Berlin | Business Class | 480,- € |
| Varadero | Condor | Comfort Class | 800,- € |












Zurück
Seite drucken
Seite merken
weiterempfehlen
Zum Seitenanfang